Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 02:30:30 | 2 | 0,005533 | 11,600598 | ||
29.04.2026, 02:30:24 | 3 | 0,00993 | 11,600598 | ||
29.04.2026, 02:30:18 | 3 | 0,037362 | 11,600598 | ||
29.04.2026, 02:30:12 | 3 | 0,009464 | 11,600597 | ||
29.04.2026, 02:30:06 | 3 | 0,011326 | 11,600597 | ||
29.04.2026, 02:30:00 | 2 | 0,001267 | 11,600597 | ||
29.04.2026, 02:29:54 | 2 | 0,008847 | 11,600597 | ||
29.04.2026, 02:29:48 | 2 | 0,006176 | 11,600596 | ||
29.04.2026, 02:29:42 | 2 | 0,003872 | 11,600596 | ||
29.04.2026, 02:29:37 | 3 | 0,013835 | 11,600596 | ||
29.04.2026, 02:29:31 | 2 | 0,026164 | 11,600596 | ||
29.04.2026, 02:29:25 | 4 | 0,015161 | 11,600595 | ||
29.04.2026, 02:29:19 | 3 | 0,02629 | 11,600595 | ||
29.04.2026, 02:29:13 | 1 | 0,000622 | 11,600595 | ||
29.04.2026, 02:29:07 | 2 | 0,005495 | 11,600595 | ||
29.04.2026, 02:29:01 | 5 | 0,04557 | 11,600594 | ||
29.04.2026, 02:28:55 | 2 | 0,003864 | 11,600594 | ||
29.04.2026, 02:28:49 | 2 | 0,006469 | 11,600594 | ||
29.04.2026, 02:28:43 | 5 | 0,016925 | 11,600593 | ||
29.04.2026, 02:28:38 | 3 | 0,012106 | 11,600593 |
















