Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 1,96623632 | 0,00000332 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 5 | 1 | 5,29933896 | 0,0000157 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 2 | 2 | 0,19788643 | 0,00000426 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 7 | 4,18923517 | 0,00000636 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 6 | 11,24970568 | 0,00000568 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 1 | 0,94843684 | 0,00000238 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 1 | 1,09306336 | 0,00000238 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 1 | 1,986 | 0,0000096 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 1,98600144 | 0,00000144 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 0,66100141 | 0,00000141 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 0,71000144 | 0,00000144 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 1 | 0,2789534 | 0,00000277 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 2,09079841 | 0,0000113 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 2 | 2 | 2,09380292 | 0,00000661 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 223,96216574 | 0,00000225 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 3 | 0,0401 | 0,00000551 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 26,91590744 | 0,00001068 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 8,66885322 | 0,00000426 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 3,09710388 | 0,00000423 | ||
11.07.2026, 07:14:57 | 1 | 2 | 10,19595314 | 0,00000432 |
