Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 20:19:00 | 218 | 43.887.643 36,58 % | 120.000.000 | 246,39 | 6,343591 | 4,47009832 | ||
02.05.2026, 20:18:58 | 196 | 39.963.826 33,31 % | 120.000.000 | 254,02 | 6,157495 | 3,99429044 | ||
02.05.2026, 20:18:56 | 217 | 47.568.589 39,65 % | 120.000.000 | 241,76 | 6,713534 | 4,78680727 | ||
02.05.2026, 20:18:54 | 238 | 47.117.090 39,27 % | 120.000.000 | 250,52 | 7,029929 | 4,77412677 | ||
02.05.2026, 20:18:52 | 215 | 39.922.576 33,27 % | 120.000.000 | 252,38 | 5,9971 | 4,07858454 | ||
02.05.2026, 20:18:50 | 230 | 45.245.255 37,71 % | 120.000.000 | 243,36 | 6,495722 | 4,51556704 | ||
02.05.2026, 20:18:48 | 226 | 55.443.101 46,21 % | 120.000.000 | 243,07 | 7,913868 | 5,56288209 | ||
02.05.2026, 20:18:46 | 235 | 67.566.913 56,31 % | 120.000.000 | 262,08 | 10,908061 | 6,80011069 | ||
02.05.2026, 20:18:44 | 242 | 50.715.244 42,27 % | 120.000.000 | 241,29 | 7,101416 | 5,13591298 | ||
02.05.2026, 20:18:42 | 221 | 48.012.078 40,02 % | 120.000.000 | 255,17 | 7,356359 | 4,89493198 | ||
02.05.2026, 20:18:40 | 219 | 40.983.417 34,16 % | 120.000.000 | 264,81 | 6,756601 | 4,09661419 | ||
02.05.2026, 20:18:38 | 214 | 36.948.813 30,8 % | 120.000.000 | 257,83 | 5,800762 | 3,72593352 | ||
02.05.2026, 20:18:36 | 228 | 49.838.467 41,54 % | 120.000.000 | 250,23 | 7,413638 | 5,05787154 | ||
02.05.2026, 20:18:34 | 231 | 47.242.008 39,37 % | 120.000.000 | 255,18 | 7,227932 | 4,82737595 | ||
02.05.2026, 20:18:32 | 190 | 45.065.487 37,56 % | 120.000.000 | 239,04 | 6,273275 | 4,49926315 | ||
02.05.2026, 20:18:30 | 217 | 47.149.731 39,3 % | 120.000.000 | 254,76 | 7,272061 | 4,73984025 | ||
02.05.2026, 20:18:28 | 183 | 36.837.909 30,7 % | 120.000.000 | 256,95 | 5,729834 | 3,73599431 | ||
02.05.2026, 20:18:26 | 229 | 39.244.370 32,71 % | 120.000.000 | 253,28 | 6,032096 | 3,90798238 | ||
02.05.2026, 20:18:24 | 249 | 51.058.652 42,55 % | 120.000.000 | 263,36 | 8,331175 | 5,11580402 | ||
02.05.2026, 20:18:22 | 194 | 41.704.723 34,76 % | 120.000.000 | 262,98 | 6,756056 | 4,21172577 |
