Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | $0,32 | $439,7 | $131.593.142,47 | 210 | 02.07.2026, 01:14:06 | |
| 3062 | $0,32 | $22,96 | $131.586.807,35 | 206 | 02.07.2026, 01:13:46 | |
| 3063 | $1,31 | $2.134.303,24 | $131.565.358,82 | 13 | 18.05.2026, 19:16:10 | |
| 3064 | $0,06 | $7,99 | $131.496.429,51 | 11 | 18.08.2025, 18:45:01 | |
| 3065 | $0,26 | $11,68 | $131.494.421,43 | 3 | 13.11.2025, 15:58:13 | |
| 3066 | < $0,01 | $141.900.257,7 | $131.389.124,88 | 4 | 02.07.2026, 20:58:17 | |
| 3067 | < $0,01 | $141.900.168,44 | $131.389.041,91 | 5 | 30.06.2026, 08:50:52 | |
| 3068 | < $0,01 | $258.426.058,69 | $131.178.305,86 | 19 | 22.06.2026, 10:44:28 | |
| 3069 | < $0,01 | $248.868.667,93 | $130.981.839,14 | 21 | 11.07.2026, 02:40:50 | |
| 3070 | $0,04 | $28,63 | $130.715.678,21 | 92 | 20.09.2025, 06:43:43 | |
| 3071 | < $0,01 | $140.994.953,12 | $130.550.879,46 | 5 | 10.07.2026, 18:52:16 | |
| 3072 | $1,53 | $3,99 | $130.327.789,23 | 8 | 22.07.2025, 14:09:33 | |
| 3073 | $1,3 | $130.505.935,57 | $130.216.484,11 | 4 | 10.04.2026, 21:32:20 | |
| 3074 | < $0,01 | $171.720,19 | $129.978.573,57 | 18 | 04.06.2026, 01:46:03 | |
| 3075 | $0,12 | $171.720,21 | $129.977.699,7 | 17 | 05.06.2026, 15:26:31 | |
| 3076 | < $0,01 | $205.389.316,07 | $129.915.640,1 | 35 | 23.04.2026, 19:51:40 | |
| 3077 | $0,12 | $0,19 | $129.912.798,12 | 19 | 28.06.2026, 16:53:48 | |
| 3078 | < $0,01 | $135.685.078,69 | $129.895.573,37 | 118 | 27.06.2026, 23:54:11 | |
| 3079 | < $0,01 | $134.960.636,61 | $129.768.841,3 | 10 | 08.07.2026, 10:11:05 | |
| 3080 | $0,03 | $3,99 | $129.482.320,19 | 12 | 16.04.2026, 13:50:58 |

