Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT €2.97K | -- | 56.58 -4.84% |
2 XBMNR/USDT €19.87K | -- | 15.92 -5.29% |
3 XNFLX/USDT €7.39K | -- | 70.11 +1.14% |
4 XPLTR/USDT €10.61K | -- | 122.84 -1.12% |
5 XDELL/USDT €2.24K | -- | 437.99 +0.46% |
6 XLLY/USDT €917.77 | -- | 1,198.87 +0.88% |
7 XIREN/USDT €1.66K | -- | 37.08 -7.90% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More