Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11/07/2026, 13:45:01 | 0.0000022 | 0.00000012 | |||||
0xc1120e3d | 11/07/2026, 13:45:01 | 0.25641 | 0.00000093 | |||||
0x6a51d8d1 | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
0x618861cc | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
0x618861cc | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000395 | |||||
transferWithAuthorization | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
userSettle | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000233 | |||||
transfer | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000473 | |||||
ETH transfer | 11/07/2026, 13:45:01 | 0.00147341 | 0.0000211 | |||||
ETH transfer | 11/07/2026, 13:45:01 | 0.00147233 | 0.0000211 | |||||
transferWithAuthorization | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
0xeb7e2de0 | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
0xc195a17b | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
execute | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
handleOps | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.0000011 | |||||
ROOT4146650865 | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
0x01000306 | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000108 | |||||
transferWithAuthorization | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0x7b6ec27f | 11/07/2026, 13:45:01 | 0ETH | 0.00000969 |
