Txns grandes
12,889 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 10:42:17 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
02/05/2026, 10:34:23 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000266 | ||
02/05/2026, 10:28:13 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
02/05/2026, 10:20:06 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000266 | ||
02/05/2026, 10:20:06 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000266 | ||
02/05/2026, 10:03:04 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
02/05/2026, 09:50:03 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000266 | ||
02/05/2026, 09:13:55 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000267 | ||
02/05/2026, 09:08:03 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
02/05/2026, 09:08:03 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000267 | ||
02/05/2026, 09:05:03 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000267 | ||
02/05/2026, 09:05:03 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
02/05/2026, 08:54:44 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000266 | ||
02/05/2026, 08:52:26 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
02/05/2026, 08:47:15 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000267 | ||
02/05/2026, 07:53:52 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000267 | ||
02/05/2026, 07:50:06 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000226 | ||
02/05/2026, 07:17:05 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000267 | ||
02/05/2026, 07:11:22 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000267 | ||
02/05/2026, 06:10:11 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000267 |
