Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 15:32:41 | 2 | 3,966 | 6,368,057 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025013 | 0.004569 | ||
10/07/2026, 15:32:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000014 | ||
10/07/2026, 15:32:33 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000114 | ||
10/07/2026, 15:32:28 | 1 | 668 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 100 | 0.00147 | ||
10/07/2026, 15:32:20 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025415 | 0.004514 | ||
10/07/2026, 15:32:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000055 | ||
10/07/2026, 15:32:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000055 | ||
10/07/2026, 15:32:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000014 | ||
10/07/2026, 15:32:04 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02521 | 0.004513 | ||
10/07/2026, 15:31:48 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02531 | 0.004514 | ||
10/07/2026, 15:31:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000014 | ||
10/07/2026, 15:31:43 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000055 | ||
10/07/2026, 15:31:38 | 1 | 674 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000014 | ||
10/07/2026, 15:31:32 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025312 | 0.004514 | ||
10/07/2026, 15:31:18 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000114 | ||
10/07/2026, 15:31:16 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025314 | 0.004514 | ||
10/07/2026, 15:31:11 | 2 | 859 | 99,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000069 | ||
10/07/2026, 15:31:02 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000055 | ||
10/07/2026, 15:31:00 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025183 | 0.004513 | ||
10/07/2026, 15:30:47 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000055 |
