Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 17:43:37 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:35 | 1 | 907 | 54,618 0.14 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:33 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:31 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:29 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:27 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:25 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:23 | 1 | 907 | 57,418 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:21 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:19 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:17 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:15 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:13 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:11 | 1 | 907 | 57,418 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:09 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:07 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:05 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:03 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:43:01 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 17:42:59 | 1 | 907 | 54,618 0.14 % | < 0.000001 |
