Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/04/2026, 17:57:39 | < 0.00000001 | 0.00000351 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:57:09 | 0.01036577 | 0.00000395 | |||||
approve | 23/04/2026, 17:57:43 | 0ETH | 0.00000452 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 17:57:03 | 0ETH | 0.00002192 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:57:14 | 0.00004938 | 0.00000456 | |||||
0x49290c1c | 23/04/2026, 17:58:31 | 0.0000199 | 0.00000601 | |||||
approve | 23/04/2026, 17:56:50 | 0ETH | 0.00000425 | |||||
approve | 23/04/2026, 17:57:34 | 0ETH | 0.00000425 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:57:14 | 0.00004938 | 0.00000456 | |||||
withdraw | 23/04/2026, 17:57:05 | < 0.00000001 | 0.00000458 | |||||
approve | 23/04/2026, 17:57:40 | 0ETH | 0.00000484 | |||||
0x49290c1c | 23/04/2026, 17:58:11 | 0.00001966 | 0.00000601 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:57:13 | 0.00004353 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:57:28 | 0.12859113 | 0.0000042 | |||||
transfer | 23/04/2026, 17:58:22 | 0.12858642 | 0.00000452 | |||||
0x3161b7f6 | 23/04/2026, 17:58:04 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
mintBatch | 23/04/2026, 17:57:58 | 0ETH | 0.00000453 | |||||
approve | 23/04/2026, 17:57:49 | 0ETH | 0.00000458 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 17:57:13 | 0.00004938 | 0.00000456 | |||||
approve | 23/04/2026, 17:56:44 | 0ETH | 0.00000425 |
