交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/23 17:32:38 | 0AVAX | 0.00018499 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0287 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0633 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.064 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0726 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.068 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0446 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0654 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0481 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0861 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0258 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0385 | 0.00000055 | |||||
setData | 2026/04/23 17:32:37 | 0AVAX | 0.00000072 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:37 | 0.0607 | 0.00000055 | |||||
0x53366994 | 2026/04/23 17:32:37 | 0AVAX | 0.00000929 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/23 17:32:37 | 0AVAX | 0.00000706 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/23 17:32:37 | 0AVAX | 0.00000706 | |||||
0x69e9e752 | 2026/04/23 17:32:37 | 0AVAX | 0.00000873 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 17:32:36 | 0.0994 | 0.00000056 | |||||
0x65d09822 | 2026/04/23 17:32:36 | 0AVAX | 0.0000235 |
