交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:25 | 0.0258 | 0.00000067 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:25 | 0.0464 | 0.00000067 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:25 | 0.0589 | 0.00000067 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:25 | 0.0681 | 0.00000067 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:25 | 0.0833 | 0.00000067 | |||||
setData | 2026/04/23 20:08:25 | 0AVAX | 0.00000088 | |||||
handleOps | 2026/04/23 20:08:25 | 0AVAX | 0.00000627 | |||||
handleOps | 2026/04/23 20:08:25 | 0AVAX | 0.00000627 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/23 20:08:25 | 0AVAX | 0.00000846 | |||||
0xc28da5ef | 2026/04/23 20:08:25 | 0AVAX | 0.00011563 | |||||
0x69ea0bd6 | 2026/04/23 20:08:25 | 0AVAX | 0.00001044 | |||||
multicall | 2026/04/23 20:08:25 | 0AVAX | 0.0002465 | |||||
multicall | 2026/04/23 20:08:25 | 0AVAX | 0.00021365 | |||||
transfer | 2026/04/23 20:08:25 | 0AVAX | 0.00018538 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:25 | 0.0227158 | 0.00006367 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:24 | 0.0521 | 0.00000068 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:24 | 0.0678 | 0.00000068 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:24 | 0.0429 | 0.00000068 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:24 | 0.0667 | 0.00000068 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/23 20:08:24 | 0.0635 | 0.00000068 |
