Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2026 18:03:21 | 1 | 287.189 %1,44 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
07.07.2026 18:03:21 | 1 | 237.955 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
07.07.2026 18:03:20 | 1 | 251.584 %1,26 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
07.07.2026 18:03:20 | 2 | 882.372 %4,42 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
07.07.2026 18:03:19 | 1 | 532.677 %2,67 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
07.07.2026 18:03:19 | 1 | 340.650 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
07.07.2026 18:03:18 | 1 | 439.014 %2,2 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
07.07.2026 18:03:18 | 1 | 165.115 %0,83 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
07.07.2026 18:03:17 | 1 | 173.539 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
07.07.2026 18:03:17 | 1 | 165.562 %0,83 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
07.07.2026 18:03:16 | 4 | 858.133 %4,3 | 20.000.000 | 0,00000603 | ||
07.07.2026 18:03:16 | 1 | 209.759 %1,05 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
07.07.2026 18:03:15 | 2 | 748.304 %3,75 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
07.07.2026 18:03:15 | 1 | 417.196 %2,09 | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
07.07.2026 18:03:14 | 1 | 150.785 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
07.07.2026 18:03:14 | 4 | 1.076.294 %5,39 | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
07.07.2026 18:03:13 | 1 | 514.541 %2,58 | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
07.07.2026 18:03:13 | 1 | 254.960 %1,28 | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
07.07.2026 18:03:10 | 1 | 222.908 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
07.07.2026 18:03:00 | 1 | 565.713 %2,83 | 20.000.000 | 0,00000074 |
