Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 20:21:19 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:21:17 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:21:15 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:21:13 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:21:11 | 1 | 907 | 57,418 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:21:09 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:21:07 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:21:05 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:21:03 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:21:01 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:59 | 1 | 907 | 54,618 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:57 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:55 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:53 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:51 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:49 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:47 | 1 | 907 | 57,418 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:45 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:43 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 | ||
10/07/2026, 20:20:41 | 1 | 907 | 46,230 0.12 % | < 0.000001 |
