Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:46:49 09/07/2026 | 8 | 0,00001694 | ||
12:46:48 09/07/2026 | 7 | 0,00002353 | ||
12:46:47 09/07/2026 | 9 | 0,0000133 | ||
12:46:46 09/07/2026 | 15 | 0,00021398 | ||
12:46:45 09/07/2026 | 4 | 0,00000565 | ||
12:46:44 09/07/2026 | 5 | 0,00000253 | ||
12:46:43 09/07/2026 | 8 | 0,00002727 | ||
12:46:42 09/07/2026 | 10 | 0,00002877 | ||
12:46:41 09/07/2026 | 11 | 0,00005766 | ||
12:46:40 09/07/2026 | 6 | 0,00000569 | ||
12:46:39 09/07/2026 | 6 | 0,00002216 | ||
12:46:38 09/07/2026 | 3 | 0,00000807 | ||
12:46:37 09/07/2026 | 7 | 0,00005289 | ||
12:46:36 09/07/2026 | 9 | 0,00002134 | ||
12:46:35 09/07/2026 | 4 | 0,0000164 | ||
12:46:34 09/07/2026 | 6 | 0,00001391 | ||
12:46:33 09/07/2026 | 7 | 0,00000624 | ||
12:46:32 09/07/2026 | 9 | 0,00000808 | ||
12:46:31 09/07/2026 | 23 | 0,00035233 | ||
12:46:30 09/07/2026 | 2 | 0,00000075 |
