Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:40:19 11/07/2026 | 6 | 0,00004009 | ||
11:40:18 11/07/2026 | 5 | 0,0000078 | ||
11:40:17 11/07/2026 | 6 | 0,00001771 | ||
11:40:16 11/07/2026 | 7 | 0,00002699 | ||
11:40:15 11/07/2026 | 8 | 0,00001115 | ||
11:40:14 11/07/2026 | 2 | 0OKB | ||
11:40:13 11/07/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
11:40:12 11/07/2026 | 5 | 0,00001097 | ||
11:40:11 11/07/2026 | 10 | 0,00003657 | ||
11:40:10 11/07/2026 | 8 | 0,00003413 | ||
11:40:09 11/07/2026 | 9 | 0,00002455 | ||
11:40:08 11/07/2026 | 10 | 0,00002484 | ||
11:40:07 11/07/2026 | 8 | 0,00001827 | ||
11:40:06 11/07/2026 | 11 | 0,0000223 | ||
11:40:05 11/07/2026 | 6 | 0,00001324 | ||
11:40:04 11/07/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:40:03 11/07/2026 | 4 | 0,00001903 | ||
11:40:02 11/07/2026 | 20 | 0,00035467 | ||
11:40:01 11/07/2026 | 9 | 0,00002048 | ||
11:40:00 11/07/2026 | 2 | 0,00000306 |
