L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L1 txn hash | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 25055547 | 30.10.2025 klo 07.17.06 | Pending claim | 0 | |
| 25055383 | 30.10.2025 klo 07.10.46 | Pending claim | 0 | |
| 25055150 | 30.10.2025 klo 07.02.26 | Pending claim | 0 | |
| 25055034 | 30.10.2025 klo 06.58.12 | Pending claim | 0 | |
| 25054591 | 30.10.2025 klo 06.41.14 | Pending claim | 0 | |
| 25053063 | 30.10.2025 klo 05.42.18 | Pending claim | 0 | |
| 25050803 | 30.10.2025 klo 04.19.40 | Pending claim | 1 018,46 | |
| 25049056 | 30.10.2025 klo 03.16.00 | Pending claim | 5,69 | |
| 25048350 | 30.10.2025 klo 02.51.06 | Pending claim | 24 | |
| 25047713 | 30.10.2025 klo 02.28.14 | Pending claim | 758,024 | |
| 25046700 | 30.10.2025 klo 01.52.38 | Pending claim | 0 | |
| 25046160 | 30.10.2025 klo 01.33.46 | Pending claim | 0,0095 | |
| 25046075 | 30.10.2025 klo 01.30.52 | Pending claim | 0 | |
| 25046069 | 30.10.2025 klo 01.30.40 | Pending claim | 0 | |
| 25045682 | 30.10.2025 klo 01.17.28 | Pending claim | 0 | |
| 25044292 | 30.10.2025 klo 00.29.46 | Pending claim | 0 | |
| 25044073 | 30.10.2025 klo 00.22.18 | Pending claim | 0 | |
| 25043256 | 29.10.2025 klo 23.53.46 | Pending claim | 0 | |
| 25042166 | 29.10.2025 klo 23.14.48 | Pending claim | 0 | |
| 25040512 | 29.10.2025 klo 22.18.04 | Pending claim | 200 |
