Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 29/06/2026 11:10:09 | 11 833 | 1,77022505 0,00028344 | 0,00001574 | ||
5 | 29/06/2026 11:07:01 | 17 079 | 1,77022505 0,00039262 | 0,00007852 | ||
16 | 29/06/2026 11:06:21 | 11 851 | 1,77022505 0,00035831 | 0,00002239 | ||
30 | 29/06/2026 11:02:17 | 23 605 | 1,77022505 0,00063182 | 0,00002106 | ||
18 | 29/06/2026 10:54:05 | 12 083 | 1,77022505 0,00061 | 0,00003388 | ||
21 | 29/06/2026 10:51:08 | 12 299 | 1,77022505 0,00042066 | 0,00002003 | ||
11 | 29/06/2026 10:44:52 | 6 517 | 1,77022505 0,00040496 | 0,00003681 | ||
6 | 29/06/2026 10:43:48 | 4 709 | 1,77022505 0,00000406 | 0,00000067 | ||
2 | 29/06/2026 10:43:09 | 1 340 | 1,77022505 | 0DASH | ||
27 | 29/06/2026 10:42:22 | 17 129 | 1,77022505 0,0005485 | 0,00002031 | ||
23 | 29/06/2026 10:35:40 | 17 474 | 1,77022505 0,00008387 | 0,00000364 | ||
21 | 29/06/2026 10:31:27 | 17 382 | 1,77022505 0,00023449 | 0,00001116 | ||
10 | 29/06/2026 10:26:35 | 5 839 | 1,77022505 0,0002045 | 0,00002045 | ||
15 | 29/06/2026 10:25:16 | 13 434 | 1,77022505 0,00022 | 0,00001466 | ||
28 | 29/06/2026 10:22:56 | 19 312 | 1,77022505 0,00114939 | 0,00004104 | ||
1 | 29/06/2026 10:16:15 | 440 | 1,77022505 | 0DASH | ||
18 | 29/06/2026 10:15:54 | 14 015 | 1,77022505 0,00013235 | 0,00000735 | ||
6 | 29/06/2026 10:08:30 | 6 460 | 1,77022505 0,000374 | 0,00006233 | ||
11 | 29/06/2026 10:07:29 | 8 749 | 1,77022505 0,00027139 | 0,00002467 | ||
1 | 29/06/2026 10:06:33 | 435 | 1,77022505 | 0DASH |
