Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026 01:35:26 | 1 | 836 | 84 573 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,090073 | 0,000064 | ||
11/07/2026 01:35:26 | 1 | 941 | 303 679 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,531074 | 0,000325 | ||
11/07/2026 01:35:25 | 2 | 1 325 | 315 207 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24993 | 0,000275 | ||
11/07/2026 01:35:25 | 1 | 941 | 275 453 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,861918 | 0,000359 | ||
11/07/2026 01:35:25 | 2 | 1 325 | 531 631 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,253662 | 0,000466 | ||
11/07/2026 01:35:25 | 1 | 913 | 398 608 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,890003 | 0,000806 | ||
11/07/2026 01:35:24 | 2 | 1 283 | 428 706 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,038772 | 0,000311 | ||
11/07/2026 01:35:24 | 1 | 929 | 298 744 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,700177 | 0,000564 | ||
11/07/2026 01:35:24 | 1 | 929 | 90 966 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,916749 | 0,000122 | ||
11/07/2026 01:35:23 | 1 | 886 | 248 019 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,890003 | 0,000501 | ||
11/07/2026 01:35:23 | 2 | 1 238 | 733 699 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,157312 | 0,001107 | ||
11/07/2026 01:35:23 | 2 | 1 301 | 550 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,078369 | 0,001185 | ||
11/07/2026 01:35:22 | 1 | 929 | 87 774 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,943929 | 0,000119 | ||
11/07/2026 01:35:22 | 2 | 1 302 | 541 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,664265 | 0,002904 | ||
11/07/2026 01:35:22 | 2 | 1 314 | 488 816 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,493126 | 0,001195 | ||
11/07/2026 01:35:21 | 2 | 1 314 | 494 638 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,233253 | 0,004235 | ||
11/07/2026 01:35:21 | 1 | 941 | 407 614 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,132593 | 0,000608 | ||
11/07/2026 01:35:20 | 1 | 929 | 91 350 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,071926 | 0,000196 | ||
11/07/2026 01:35:20 | 1 | 993 | 728 864 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025495 | 0,000523 | ||
11/07/2026 01:35:20 | 2 | 1 313 | 545 483 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,737935 | 0,001045 |
