Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026 03:51:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:50:58 | 2 | 1 008 | 37 977 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:50:56 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:50:54 | 2 | 1 008 | 37 977 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:50:54 | 4 | 1 623 | 114 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:50:52 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:47:34 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:46:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:46:33 | 2 | 813 | 76 896 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:46:16 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:46:02 | 4 | 1 623 | 113 979 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:46:02 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:46:01 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:45:59 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:45:17 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:45:12 | 2 | 1 210 | 136 571 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:45:03 | 2 | 878 | 46 072 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:43:10 | 2 | 881 | 46 012 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:42:58 | 2 | 881 | 46 048 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 03:42:43 | 2 | 895 | 23 766 0,01 % | 1 800 |
