Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026 23:01:44 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
09/07/2026 23:01:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
09/07/2026 23:01:24 | 1 | 100 892 0,51 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
09/07/2026 23:01:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
09/07/2026 23:00:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
09/07/2026 23:00:33 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
09/07/2026 23:00:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
09/07/2026 23:00:14 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
09/07/2026 23:00:09 | 1 | 204 839 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000437 | ||
09/07/2026 23:00:09 | 1 | 333 618 1,67 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
09/07/2026 23:00:08 | 1 | 387 640 1,94 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
09/07/2026 22:59:14 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
09/07/2026 22:59:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
09/07/2026 22:59:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
09/07/2026 22:59:04 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
09/07/2026 22:59:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
09/07/2026 22:58:36 | 1 | 136 480 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
09/07/2026 22:58:29 | 1 | 218 697 1,1 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
09/07/2026 22:58:16 | 1 | 62 281 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
09/07/2026 22:58:11 | 1 | 140 501 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000117 |
