Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | $21,1770 | +1,91% | $4,32B | $965,42K | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | $143,89 | -0,35% | $4,31B | $163,25K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $12,9500 | -5,41% | $4,31B | $3,28M | |
LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | $10,7000 | -0,93% | $4,30B | $2,90M | |
OPLN OPENLANE, Inc | $39,8900 | -2,06% | $4,30B | $407,75K | |
FHI Federated Hermes, Inc. | $59,5400 | +1,14% | $4,29B | $642,82K | |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. ADS | $30,6900 | +4,82% | $4,27B | $272,95K | |
GEF Greif, Inc. | $73,6000 | +2,10% | $4,27B | $146,15K | |
CDP COPT Defense Properties | $36,5200 | +0,28% | $4,27B | $538,22K | |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | $80,0900 | +1,29% | $4,26B | $598,94K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | $13,5200 | +0,22% | $4,26B | $1,66M | |
TBBB BBB Foods Inc. | $42,7100 | +2,55% | $4,25B | $724,60K | |
GFF Griffon Corp | $91,1100 | -0,59% | $4,25B | $203,05K | |
BMI Badger Meter, Inc. | $144,00 | -0,67% | $4,25B | $236,03K | |
TAC TransAlta Corporation | $14,2200 | -2,07% | $4,25B | $1,14M |
1531 - 1545 dari 11561 hasil
Harga saham