Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
mint | 11/07/2026, 13:40:40 | 0AVAX | 0,00000166 |
