Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2026, 22:04:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:33 | Send | 38.842,736041 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23-04-2026, 22:04:27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23-04-2026, 22:04:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:22 | Authorized grant | -- | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:16 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23-04-2026, 22:04:16 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23-04-2026, 22:04:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23-04-2026, 22:04:10 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23-04-2026, 22:04:10 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23-04-2026, 22:04:10 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23-04-2026, 22:04:05 | Delegate | -- |
