Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000161 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000161 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000161 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000161 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000161 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000161 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000161 | |||||
0xf1910f70 | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000643 | |||||
0xb22476f3 | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000891 | |||||
0x6a51d84c | 11.07.2026, 13:44:15 | 0AVAX | 0,00000367 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 | |||||
mint | 11.07.2026, 13:44:14 | 0AVAX | 0,00000162 |
