Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM €1,95 mln | 118,83 €104,14 | -6,87% |
2 SNDKUSD UM €908,77 tys. | 1589,18 €1392,76 | +1,52% |
3 XAUUSD UM €2,11 mln | 4137,60 €3626,19 | +1,64% |
4 SKHYNIXUSD UM €94,58 tys. | 1262,45 €1106,41 | -4,40% |
5 BTCUSD UM €97,25 mln | 65 907,10 €57 760,98 | -0,41% |
6 MUUSD UM €2,00 mln | 969,61 €849,77 | -0,62% |
7 CLUSD UM €3,28 mln | 86,67 €75,9576 | +2,93% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 REUSD UM €4,16 mln | 0,48 €0,41869 | +27,51% |
2 NESUSD UM €128,00 tys. | 0,27 €0,23400 | +14,84% |
3 ARXUSD UM €14,66 tys. | 0,17 €0,15074 | +12,05% |
4 UBUSD UM €1,78 mln | 0,11 €0,099629 | +9,06% |
5 BSBUSD UM €30,26 tys. | 0,15 €0,13093 | +8,03% |
6 CAPUSD UM €1,09 mln | 0,02 €0,017931 | +5,79% |
7 ENAUSD UM €835,55 tys. | 0,09 €0,079744 | +5,70% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM €1,95 mln | 118,83 €104,14 | -6,87% |
2 AAOIUSD UM €74,18 tys. | 111,87 €98,0429 | -6,38% |
3 NIGHTUSD UM €1,11 mln | 0,02 €0,017440 | -6,07% |
4 OUSD UM €3,86 tys. | 0,58 €0,50831 | -5,83% |
5 CRCLUSD UM €167,72 tys. | 66,42 €58,2105 | -5,45% |
6 SOFTBANKUSD UM €1,90 tys. | 34,49 €30,2270 | -4,75% |
7 SKHYNIXUSD UM €94,58 tys. | 1262,45 €1106,41 | -4,40% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €604,29 tys. | -- | 199,50 +0,10% |
2 MSTRUSD UM €61,75 tys. | -- | 100,02 -0,23% |
3 TSLAUSD UM €183,99 tys. | -- | 376,43 -1,00% |
4 INTCUSD UM €72,82 tys. | -- | 104,45 -0,58% |
5 CRCLUSD UM €167,72 tys. | -- | 66,42 -5,45% |
6 AMZNUSD UM €47,46 tys. | -- | 242,87 -2,08% |
7 NVDAUSD UM €158,71 tys. | -- | 213,68 +3,50% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €97,25 mln | €1,16 bln | 65 907,10 -0,41% |
2 ETHUSD UM €32,95 mln | €204,46 mld | 1932,74 +0,79% |
3 BNBUSD UM €153,11 tys. | €66,72 mld | 571,50 -0,23% |
4 XRPUSD UM €4,02 mln | €62,71 mld | 1,14 -1,11% |
5 SOLUSD UM €7,51 mln | €39,86 mld | 77,98 +0,27% |
6 TRXUSD UM €123,55 tys. | €27,33 mld | 0,32 -0,04% |
7 HYPEUSD UM €6,15 mln | €11,48 mld | 58,95 -2,69% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €97,25 mln | €97,25 mln | 65 907,10 -0,41% |
2 ETHUSD UM €32,95 mln | €32,95 mln | 1932,74 +0,79% |
3 SOLUSD UM €7,51 mln | €7,51 mln | 77,98 +0,27% |
4 HYPEUSD UM €6,15 mln | €6,15 mln | 58,95 -2,69% |
5 ONDOUSD UM €5,54 mln | €5,54 mln | 0,40 +2,65% |
6 ZECUSD UM €4,17 mln | €4,17 mln | 513,84 -3,87% |
7 REUSD UM €4,16 mln | €4,16 mln | 0,47 +27,51% |