Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:24 | 21.000 | -- | 0,03945458 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:24 | 21.000 | -- | 0,07545372 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:24 | 21.000 | -- | 7,2905238 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 05:35:24 | 29.120 | -- | 0ETH | ||||
requestL2TransactionDirect | 29/04/2026, 05:35:24 | 292.392 | -- | 0,0001083 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:24 | 21.000 | -- | 0,04135183 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:24 | 21.000 | -- | 0,02753307 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:24 | 21.000 | -- | 0,03712824 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:24 | 21.000 | -- | 0,76156601 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 21.000 | -- | 0,96723049 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 23.300 | -- | 10,66155709 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 23.300 | -- | 0,46592595 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 23.300 | -- | 0,41704831 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 23.300 | -- | 0,43549573 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 21.000 | -- | 0,46216326 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 21.000 | -- | 0,69831961 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 21.000 | -- | 0,69615615 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 21.000 | -- | 0,87334135 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 21.000 | -- | 0,009 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 05:35:23 | 21.000 | -- | 0,69850776 |
