Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 29/04/2026, 00:50:32 | 0ETH | 0,00004208 | |||||
0x00000015 | 29/04/2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
0x00000015 | 29/04/2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00001914 | |||||
execute | 29/04/2026, 00:50:29 | 0,03293739 | 0,00001071 | |||||
0x7d5168d1 | 29/04/2026, 00:50:25 | 0ETH | 0,00000616 | |||||
claim | 29/04/2026, 00:50:25 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
0xdeff4b24 | 29/04/2026, 00:50:25 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
mint | 29/04/2026, 00:50:21 | 0,0001 | 0,00000648 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 00:50:17 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0xdeff4b24 | 29/04/2026, 00:50:17 | 0ETH | 0,00000771 | |||||
claim | 29/04/2026, 00:50:13 | 0ETH | 0,00000591 | |||||
mint | 29/04/2026, 00:50:08 | 0,0001 | 0,00000648 | |||||
0xff89d063 | 29/04/2026, 00:50:04 | 0ETH | 0,00009437 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 00:50:00 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 00:50:00 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
0x3bb39bdb | 29/04/2026, 00:49:56 | 0,0001 | 0,00004442 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 00:49:52 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0xd4d21aca | 29/04/2026, 00:49:44 | 0,00004392 | 0,00000436 | |||||
0x93406cf2 | 29/04/2026, 00:49:29 | 0ETH | 0,00000432 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 00:49:25 | 0ETH | 0,00000261 |
