Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. Common Stock | $27,4750 | -1,06% | $3,44B | $820,54K | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | $98,3100 | -0,51% | $3,44B | $233,87K | |
OPCH Option Care Health, Inc. Common Stock | $21,5650 | -0,49% | $3,43B | $1,80M | |
AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | $77,2800 | -1,40% | $3,43B | $852,91K | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $15,9300 | -1,24% | $3,43B | $1,36M | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $299,88 | -1,02% | $3,43B | $108,35K | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | $4,6450 | -4,03% | $3,42B | $22,76M | |
RHI Robert Half Inc. | $32,4000 | -0,61% | $3,42B | $2,52M | |
ICHR Ichor Holdings | $100,29 | +3,99% | $3,42B | $881,90K | |
NSIT Insight Enterprises Inc | $119,70 | +1,38% | $3,42B | $183,92K | |
AVNT Avient Corporation | $36,0300 | +0,14% | $3,42B | $849,04K | |
AVA Avista Corporation | $41,9000 | +1,82% | $3,42B | $420,75K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $73,6400 | +0,38% | $3,41B | $121,42K | |
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | $34,6000 | +0,96% | $3,41B | $529,25K | |
NHC National Healthcare Corp. | $210,38 | -1,77% | $3,41B | $109,52K |
1711 – 1725 de 11561 resultados
Preço das ações