Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOR Forestar Group Inc. | $30,4000 | -1,30% | $1,62B | $82,71K | |
FCEL FuelCell Energy Inc NEW (DE) | $29,8300 | +6,12% | $1,62B | $9,16M | |
QCRH QCR Holdings Inc | $97,3150 | +0,69% | $1,62B | $71,78K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $14,0200 | -2,50% | $1,61B | $811,58K | |
HLIT Harmonic Inc | $13,9450 | -0,89% | $1,61B | $1,48M | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $13,5950 | -0,18% | $1,61B | $1,09M | |
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | $24,3800 | -0,08% | $1,61B | $378,14K | |
TTI TETRA Technologies, Inc. | $9,4001 | +1,08% | $1,60B | $1,78M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $7,3184 | -0,29% | $1,60B | $4,00M | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | $17,2000 | -0,52% | $1,60B | $782,92K | |
OBK Origin Bancorp, Inc. | $51,4300 | +0,12% | $1,60B | $102,78K | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | $13,8900 | -2,80% | $1,60B | $1,62M | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $100,06 | +2,99% | $1,60B | $211,97K | |
CRI Carter's Inc. | $39,1000 | -3,81% | $1,59B | $864,03K | |
TRS Trimas Corporation | $41,3250 | -1,63% | $1,59B | $257,60K |
2296 – 2310 de 11476 resultados
Preço das ações