Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | $183,39 | +0,76% | $48,39B | $1,36M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $565,62 | -2,82% | $48,12B | $762,81K | |
MT ArcelorMittal | $66,1400 | +5,05% | $47,96B | $1,96M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $88,0700 | +0,63% | $47,87B | $2,61M | |
HUM Humana Inc. | $388,51 | -2,33% | $47,63B | $1,78M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $243,48 | -1,06% | $47,34B | $2,24M | Transacionar |
STT State Street Corporation | $180,22 | +0,03% | $47,24B | $2,06M | |
XYZ Block, Inc. | $77,3500 | -0,09% | $46,91B | $3,66M | |
DVN Devon Energy Corporation | $42,2299 | +0,50% | $46,67B | $6,86M | |
GRMN Garmin Ltd | $243,11 | -0,57% | $46,28B | $434,96K | |
CVE Cenovus Energy Inc. | $26,3600 | +1,46% | $45,96B | $7,68M | |
MCHP Microchip Technology Inc | $88,5900 | +0,37% | $45,88B | $6,67M | |
DEO Diageo plc | $81,2780 | +0,83% | $45,67B | $562,26K | |
YUM Yum! Brands, Inc. | $163,54 | +0,71% | $45,40B | $1,84M | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | $35,2917 | +2,00% | $45,39B | $12,95M |
331 – 345 de 11561 resultados
Preço das ações