Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | $72,3820 | -1,43% | $28,06B | $924,56K | |
ES Eversource Energy | $74,4290 | -0,43% | $27,99B | $471,66K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $32,4800 | -5,99% | $27,96B | $1,37M | |
PPG PPG Industries, Inc. | $113,83 | -5,32% | $27,93B | $756,80K | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | $50,9340 | -3,38% | $27,90B | $3,24M | |
CPRT Copart Inc | $28,8300 | -1,50% | $27,78B | $3,08M | |
PPL PPL Corporation | $36,3600 | -0,08% | $27,75B | $770,27K | |
VG Venture Global, Inc. | $12,8240 | +10,65% | $27,65B | $11,12M | |
HAL Halliburton Company | $35,0070 | +3,60% | $27,53B | $5,45M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | $190,56 | -2,47% | $27,51B | $213,74K | |
DXCM DexCom, Inc. | $73,0640 | -0,69% | $27,49B | $1,47M | |
TS Tenaris S. A. | $54,9380 | +1,53% | $27,32B | $760,01K | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | $294,56 | +0,23% | $27,03B | $113,12K | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $48,1860 | +0,98% | $27,00B | $173,50K | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $27,4430 | -2,79% | $26,96B | $386,37K |
496 – 510 de 11561 resultados
Preço das ações