Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | $0,42030 | +4,42% | $13,62M | $605,19K | |
REBN Reborn Coffee, Inc. Common Stock | $1,4050 | -11,60% | $13,55M | $65,85K | |
TRIB Trinity Biotech plc | $0,68370 | +2,94% | $13,51M | $106,27K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | $2,6800 | +0,00% | $13,47M | $19,62K | |
IHT InnSuites Hospitality Trust | $1,4300 | -0,69% | $13,44M | $14,61K | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | $1,1650 | +0,43% | $13,42M | $91,32K | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | $1,0900 | +2,83% | $13,35M | $13,67K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | $1,5200 | +9,35% | $13,34M | $341,66K | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | $2,6200 | -2,78% | $13,34M | $5,07K | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | $1,0050 | -1,47% | $13,29M | $50,04K | |
MTVA MetaVia Inc. Common Stock | $1,9700 | +4,23% | $13,27M | $250,46K | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | $0,12000 | +11,01% | $13,25M | $2,45M | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | $0,96810 | +7,56% | $13,25M | $465,89K | |
PDC Perpetuals.com Ltd American Depositary Shares | $5,6100 | +5,06% | $13,22M | $35,62K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | $1,3450 | -3,93% | $13,12M | $57,83K |
5446 – 5460 de 11316 resultados
Preço das ações