Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ULS UL Solutions Inc. | $87,2700 | +0,88% | $19,54B | $655,45K | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $43,7585 | -0,82% | $19,50B | $2,95M | |
VTRS Viatris Inc. Common Stock | $16,2600 | -0,49% | $19,44B | $7,92M | |
AS Amer Sports, Inc. | $34,8000 | +2,75% | $19,28B | $3,33M | |
ESS Essex Property Trust, Inc | $294,20 | +1,06% | $19,17B | $464,20K | |
RBC RBC Bearings Incorporated | $595,49 | -0,02% | $19,12B | $123,21K | |
FTV Fortive Corporation | $62,5944 | +2,36% | $19,09B | $1,54M | |
RS Reliance, Inc. | $379,22 | +0,72% | $18,99B | $207,89K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $134,68 | -0,08% | $18,89B | $1,05M | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | $36,6100 | +2,23% | $18,84B | $1,59M | |
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares (each representing four (4) Preferred Shares) | $82,9500 | +2,50% | $18,77B | $210,64K | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $137,42 | -1,51% | $18,70B | $1,07M | |
WIT Wipro Limited | $1,8880 | +2,05% | $18,69B | $17,70M | |
FLUT Flutter Entertainment plc | $110,66 | -0,12% | $18,39B | $1,27M | |
IONQ IonQ, Inc. | $42,9600 | -4,04% | $18,33B | $14,53M |
631 – 645 de 11561 resultados
Preço das ações