Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | $40,0900 | -0,15% | -- | $227,13K | |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | $12,8900 | +0,00% | -- | $3,22K | |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | $66,5400 | -2,89% | -- | $7,46K | |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | $20,2000 | +12,54% | -- | $854,64K | |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | $21,2000 | +12,92% | -- | $1,06K | |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | $16,0800 | -4,61% | -- | $16,63K | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $38,1950 | +0,73% | -- | $9,92K | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $122,44 | -1,27% | -- | $1,25K | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | $31,6500 | -1,17% | -- | $1,00K | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | $50,4100 | -0,09% | -- | $9,48K | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $20,2300 | +1,58% | -- | $6,87K | |
DAK Dakota Active Equity ETF | $28,9800 | -0,52% | -- | $113,00 | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | $29,3100 | +1,55% | -- | $2,10K | |
DANA Dana Limited Volatility ETF | $25,0650 | +0,08% | -- | $63,00 | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $18,4800 | +1,43% | -- | $507,27K |
6856 – 6870 de 11561 resultados
Preço das ações