Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XWIN XMAX, Inc. Common Stock | $8,2450 | +0,06% | -- | $1,35M | |
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $21,0858 | +0,00% | -- | $74,00 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $40,9500 | +0,00% | -- | $282,95K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,8700 | +1,02% | -- | $3,000 | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $63,6200 | +0,00% | -- | $114,60K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $43,5400 | +0,06% | -- | $2,80K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $26,4964 | +0,00% | -- | $463,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $37,7200 | +1,04% | -- | $1,000 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $42,2800 | +0,00% | -- | $112,58K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,8153 | +0,00% | -- | $1,86K | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,5078 | +0,00% | -- | $9,13K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,4000 | +0,37% | -- | $2,32K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,2100 | +0,00% | -- | $9,59K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $33,1750 | +0,00% | -- | $1,42K |
7636 – 7650 de 11638 resultados
Preço das ações