Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,81 | -1,16% | -- | €19,89K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,1944 | -3,47% | -- | €522,76K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €23,0563 | +0,00% | -- | €471,62 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €28,0394 | +0,13% | -- | €6,125 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €49,3666 | -9,71% | -- | €612,21K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €80,3416 | -7,32% | -- | €32,70K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €20,7629 | -2,36% | -- | €714,00 | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28,7744 | +0,17% | -- | €45,50 | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €69,5573 | +0,75% | -- | €204,38K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €50,4665 | +0,53% | -- | €6,125 | |
ARWG Archer Growth ETF | €23,1306 | +0,55% | -- | €1,750 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | €30,4150 | +0,30% | -- | €1,58K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €32,4783 | -0,65% | -- | €128,62 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17,7984 | -0,49% | -- | €3,69K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €28,3378 | +0,20% | -- | €91,87 |
10441 – 10455 de 11410 resultados
Preço das ações