Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 11.07.2026, 08:49:23 | 0AVAX | 0,00000167 | |||||
ROOT4146650865 | 11.07.2026, 08:49:23 | 0AVAX | 0,00000575 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 11.07.2026, 08:49:22 | 0AVAX | 0,00000154 |
