Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:25:58 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:53 | 2 | 953 | 341 180 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:52 | 2 | 1 081 | 732 139 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:45 | 2 | 844 | 30 641 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:45 | 2 | 854 | 21 504 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:44 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:42 | 2 | 5 622 | 157 733 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:40 | 2 | 819 | 32 383 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:30 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:25 | 2 | 5 622 | 157 733 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:25 | 2 | 1 053 | 707 595 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:20 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:19 | 2 | 1 053 | 711 478 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:17 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:14 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:14 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:13 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:11 | 2 | 1 053 | 703 889 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:11 | 2 | 854 | 196 951 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 05:25:07 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68 |
