Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 06:06:43 | 75 | 3 937 671 9,85 % | 0,078663 | 0,00030975 | 0,00007717 | ||
11.07.2026, 06:06:42 | 79 | 3 437 686 8,6 % | 0,094383 | 0,00032446 | 0,00006748 | ||
11.07.2026, 06:06:41 | 462 | 23 349 069 58,38 % | 0,020083 | 0,00046892 | 0,00043354 | ||
11.07.2026, 06:06:36 | 15 | 808 995 2,03 % | 0,019764 | 0,00001598 | 0,00001572 | ||
11.07.2026, 06:06:35 | 84 | 4 095 744 10,24 % | 0,02012 | 0,0000824 | 0,00007956 | ||
11.07.2026, 06:06:34 | 118 | 7 035 304 17,59 % | 0,020429 | 0,00014372 | 0,00013547 | ||
11.07.2026, 06:06:33 | 10 | 992 973 2,49 % | 0,021543 | 0,00002139 | 0,00001928 | ||
11.07.2026, 06:06:32 | 46 | 3 779 314 9,45 % | 0,050332 | 0,00019022 | 0,00007344 | ||
11.07.2026, 06:06:31 | 30 | 2 256 264 5,65 % | 0,020788 | 0,0000469 | 0,00004406 | ||
11.07.2026, 06:06:30 | 40 | 3 282 462 8,21 % | 0,020433 | 0,00006707 | 0,00006423 | ||
11.07.2026, 06:06:29 | 41 | 3 444 360 8,62 % | 0,147759 | 0,00050893 | 0,0000675 | ||
11.07.2026, 06:06:28 | 50 | 5 633 123 14,09 % | 0,020008 | 0,00011271 | 0,00010987 | ||
11.07.2026, 06:06:27 | 41 | 3 250 901 8,13 % | 0,020418 | 0,00006637 | 0,00006353 | ||
11.07.2026, 06:06:26 | 48 | 4 031 636 10,08 % | 0,020808 | 0,00008389 | 0,00007878 | ||
11.07.2026, 06:06:25 | 45 | 3 763 002 9,41 % | 0,239582 | 0,00090154 | 0,00007358 | ||
11.07.2026, 06:06:24 | 38 | 3 224 594 8,07 % | 0,020621 | 0,00006649 | 0,00006318 | ||
11.07.2026, 06:06:23 | 53 | 5 119 642 12,8 % | 0,023607 | 0,00012085 | 0,00009999 | ||
11.07.2026, 06:06:22 | 10 | 823 368 2,06 % | 0,023156 | 0,00001906 | 0,00001622 | ||
11.07.2026, 06:06:21 | 45 | 3 235 630 8,09 % | 0,034403 | 0,00011131 | 0,0000639 | ||
11.07.2026, 06:06:20 | 40 | 4 824 451 12,07 % | 0,027599 | 0,00013315 | 0,00009505 |
