Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.07.2026, 03:49:17 | 199 | 0,00620917 | |
11.07.2026, 03:49:15 | 228 | 0,00030688 | |
11.07.2026, 03:49:13 | 217 | 0,00032075 | |
11.07.2026, 03:49:11 | 228 | 0,00038365 | |
11.07.2026, 03:49:09 | 146 | 0,00014189 | |
11.07.2026, 03:49:07 | 211 | 0,00034283 | |
11.07.2026, 03:49:05 | 171 | 0,00015851 | |
11.07.2026, 03:49:03 | 165 | 0,00017704 | |
11.07.2026, 03:49:01 | 170 | 0,00018505 | |
11.07.2026, 03:48:59 | 160 | 0,0001768 | |
11.07.2026, 03:48:57 | 143 | 0,00015555 | |
11.07.2026, 03:48:55 | 168 | 0,000252 | |
11.07.2026, 03:48:53 | 144 | 0,00020867 | |
11.07.2026, 03:48:51 | 162 | 0,00017083 | |
11.07.2026, 03:48:49 | 136 | 0,000136 | |
11.07.2026, 03:48:47 | 133 | 0,00020259 | |
11.07.2026, 03:48:45 | 138 | 0,00017549 | |
11.07.2026, 03:48:43 | 150 | 0,00733546 | |
11.07.2026, 03:48:41 | 152 | 0,00017265 | |
11.07.2026, 03:48:39 | 166 | 0,00019107 |
