Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | $29,1533 | -0,85 % | -- | $4,88K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $39,2250 | -7,63 % | -- | $25,42K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $24,4700 | -3,81 % | -- | $6,93K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $41,0200 | -1,44 % | -- | $7,24K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $54,6800 | +4,61 % | -- | $349,92K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,6400 | -0,10 % | -- | $238,33K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $7,6500 | -14,30 % | -- | $1,85M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $5,9400 | -14,00 % | -- | $187,81K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $7,7200 | -1,51 % | -- | $19,10K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $30,5400 | +13,88 % | -- | $21,09K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $6,6250 | +0,51 % | -- | $29,80K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $37,3965 | -1,38 % | -- | $359,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $15,6900 | -1,20 % | -- | $779,45K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5,8800 | +0,86 % | -- | $64,29M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $40,2000 | -1,33 % | -- | $2,77M |
От 8971 до 8985 из 11316 результатов
Цена акции