Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | €38,5633 | +0,10 % | €5,54B | €121,13K | |
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | €39,8347 | +0,27 % | €5,53B | €6,07K | |
SM SM Energy Company | €23,4015 | -0,53 % | €5,53B | €170,13K | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | €11,6228 | +0,04 % | €5,52B | €185,08K | |
URBN Urban Outfitters Inc | €61,1614 | -1,30 % | €5,51B | €62,09K | |
IBP INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | €197,43 | -1,29 % | €5,50B | €9,80K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | €7,8551 | +0,06 % | €5,49B | €704,06K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | €37,7178 | -0,05 % | €5,49B | €440,74K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | €14,5230 | +0,58 % | €5,46B | €249,98K | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €39,6700 | -1,38 % | €5,46B | €43,93K | |
TWST Twist Bioscience Corporation Common Stock | €85,4304 | -1,75 % | €5,44B | €120,95K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €24,8482 | -0,70 % | €5,44B | €103,33K | |
SSL Sasol Limited | €8,4886 | -0,02 % | €5,43B | €43,57K | |
CHDN Churchill Downs Inc | €77,6366 | -2,53 % | €5,43B | €46,48K | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | €51,1990 | +0,52 % | €5,42B | €1,45K |
От 1231 до 1245 из 11476 результатов
Цена акции