Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd | $240,00 | -0,01 % | $44,84B | $20,00 | |
CVNA Carvana Co. | $68,7100 | +0,16 % | $44,66B | $7,51K | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $84,6750 | +0,02 % | $44,42B | $2,04K | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $242,99 | +0,45 % | $44,38B | $25,72K | Торговать |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $254,99 | +0,00 % | $44,28B | $4,24K | Торговать |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | $133,32 | +0,00 % | $44,17B | $121,00 | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | $28,0600 | +0,54 % | $44,13B | $2,12K | |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | $129,06 | -0,19 % | $43,90B | $2,000 | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $69,7800 | -0,09 % | $43,77B | $3,80K | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $10,9800 | -1,61 % | $43,64B | $15,37K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $559,23 | +0,26 % | $43,50B | $44,00 | |
VTR Ventas, Inc. | $92,8300 | +0,34 % | $43,29B | $9,000 | |
SLF Sun Life Financial Inc. | $80,4000 | +0,94 % | $43,17B | $104,00 | |
YUM Yum! Brands, Inc. | $164,92 | +0,12 % | $43,10B | $4,000 | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | $158,99 | +0,58 % | $42,96B | $1,000 |
От 346 до 360 из 11476 результатов
Цена акции