Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €328,03 | +0,00 % | €350,36B | €2,38M | Trader |
ABBV ABBVIE INC. | €191,86 | -2,20 % | €346,58B | €261,55K | |
BAC Bank of America Corporation | €48,3797 | +0,26 % | €342,45B | €2,47M | |
CVX Chevron Corporation | €155,32 | -3,69 % | €321,18B | €1,11M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €348,44 | -0,98 % | €319,57B | €41,00K | |
KO Coca-Cola Company | €69,4900 | -2,36 % | €306,20B | €763,26K | |
GE GE Aerospace | €296,41 | +2,63 % | €301,34B | €169,12K | |
PG Procter & Gamble Company | €129,61 | +0,57 % | €300,09B | €251,74K | |
NFLX NetFlix Inc | €69,8096 | +0,87 % | €291,40B | €1,14M | Trader |
MS Morgan Stanley | €188,71 | +2,35 % | €290,81B | €164,81K | |
KLAC KLA Corporation Common Stock | €224,70 | +2,48 % | €286,41B | €535,79K | |
HD Home Depot, Inc. | €289,94 | +2,50 % | €282,05B | €114,90K | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,7123 | +1,11 % | €273,77B | €67,87K | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €940,70 | +2,76 % | €270,06B | €270,29K | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €113,07 | +2,56 % | €264,30B | €4,90M | Trader |
31 – 45 sur 11359 résultats
Cours de l'action