Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corp | AED3 490,81 | -0,13 % | AED1,55T | AED8,54M | Trader |
BAC Bank of America Corporation | AED220,29 | +2,13 % | AED1,50T | AED127,23M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | AED1 534,78 | -1,76 % | AED1,42T | AED23,42M | Trader |
GE GE Aerospace | AED1 390,67 | +0,30 % | AED1,41T | AED14,93M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | AED1 182,02 | +2,08 % | AED1,31T | AED19,45M | Trader |
KO Coca-Cola Company | AED305,09 | -1,27 % | AED1,30T | AED69,75M | |
HD Home Depot, Inc. | AED1 288,08 | -2,01 % | AED1,27T | AED16,38M | |
PG Procter & Gamble Company | AED549,73 | -1,14 % | AED1,27T | AED30,56M | |
CVX Chevron Corporation | AED618,76 | -0,43 % | AED1,25T | AED36,63M | |
MS Morgan Stanley | AED816,98 | +3,98 % | AED1,22T | AED16,77M | |
KLAC KLA Corporation Common Stock | AED856,69 | -0,97 % | AED1,19T | AED44,55M | Trader |
HSBC HSBC Holdings PLC | AED362,68 | +2,04 % | AED1,18T | AED4,34M | |
MRK Merck & Co., Inc. | AED468,27 | -1,59 % | AED1,16T | AED34,88M | |
NFLX NetFlix Inc | AED279,31 | -2,06 % | AED1,14T | AED165,47M | Trader |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | AED6 399,57 | -0,15 % | AED1,13T | AED33,65M | Trader |
31 – 45 sur 11476 résultats
Cours de l'action