أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. Common Stock | 15.9404AED | -0.69% | 8.40MAED | 1.42MAED | |
TNMG TNL Mediagene Ordinary Shares | 2.0366AED | -1.42% | 8.37MAED | 1.10KAED | |
XXII 22nd Century Group Inc. | 20.7886AED | +2.91% | 8.29MAED | 48.16KAED | |
EDBL Edible Garden AG Incorporated Common Stock | 0.75992AED | +0.39% | 8.24MAED | 22.16KAED | |
STKH Steakholder Foods Ltd. American Depositary Shares | 3.3074AED | +2.04% | 8.24MAED | 282.81AED | |
BBLG Bone Biologics Corp Common Stock | 5.4359AED | +0.68% | 8.24MAED | 742.53KAED | |
NCRA Nocera, Inc. Common Stock | 0.42826AED | -2.83% | 8.19MAED | 238.83KAED | |
SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd. American Depositary Shares | 1.2267AED | -0.89% | 8.14MAED | 12.47KAED | |
LNKS Linkers Industries Limited Class A Ordinary Shares | 7.5294AED | +28.13% | 8.14MAED | 84.27MAED | |
DRCT Direct Digital Holdings, Inc. Class A Common Stock | 10.9636AED | +1.53% | 7.80MAED | 187.31AED | |
RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | 3.0702AED | -0.13% | 7.78MAED | 8.57KAED | |
HAO Haoxi Health Technology Limited Class A Ordinary Shares | 3.9300AED | -0.93% | 7.75MAED | 152.89KAED | |
UPC Universe Pharmaceuticals Inc. Class A Ordinary Shares | 10.3208AED | -3.44% | 7.70MAED | 3.57KAED | |
VSA VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 17.8870AED | +0.41% | 7.66MAED | 30.49KAED | |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited Common Stock | 4.7931AED | +1.16% | 7.62MAED | 1.83KAED |
5866 - 5880 من 11359 نتائج
سعر السهم