أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 64.9692€ | +1.48% | -- | 151.78K€ | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 19.4301€ | +0.11% | -- | 3.23K€ | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 158.35€ | -0.81% | -- | 36.72K€ | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 92.1144€ | +1.74% | -- | 4.67M€ | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 43.7607€ | +0.87% | -- | 50.10K€ | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 76.0258€ | -0.08% | -- | 920.87K€ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 210.94€ | -1.55% | -- | 558.47K€ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 156.66€ | -0.24% | -- | 10.45K€ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 36.2082€ | -0.79% | -- | 1.20M€ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 25.6001€ | +1.08% | -- | 7.09K€ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 44.1120€ | +0.06% | -- | 18.20K€ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 44.4896€ | +0.00% | -- | 3.40M€ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 43.9671€ | +0.05% | -- | 686.75€ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 22.3721€ | +0.06% | -- | 1.756€ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 68.8400€ | -0.89% | -- | 379.38€ |
8746 - 8760 من 11410 نتائج
سعر السهم