Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50,5500 | +0,02% | -- | $1,40M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50,6400 | +0,06% | -- | $27,69K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $26,8000 | +0,34% | -- | $1,11K | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $31,3010 | +2,07% | -- | $4,25K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $28,6865 | +2,19% | -- | $2,29K | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,4499 | +1,70% | -- | $4,92K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $44,7100 | +1,53% | -- | $78,41K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $46,6450 | +1,62% | -- | $40,28K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $74,2600 | +2,71% | -- | $62,72K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $29,5099 | +1,13% | -- | $3,72K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $33,8000 | +2,49% | -- | $27,90K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | $32,6130 | +1,79% | -- | $16,09K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | $25,8100 | +1,80% | -- | $38,82K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | $32,2100 | +0,35% | -- | $430,00 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | $85,6097 | +3,83% | -- | $19,61K |
9241 – 9255 de 11316 resultados
Preço das ações