أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 83.7444AED | +0.00% | -- | 30.02MAED | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 193.53AED | +0.00% | -- | 37.97KAED | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 581.11AED | +0.00% | -- | 4.85MAED | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 364.69AED | +0.03% | -- | 2.96MAED | |
WABF Western Asset Bond ETF | 91.4944AED | -0.02% | -- | 22.39KAED | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 53.6993AED | +0.00% | -- | 427.66KAED | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 96.3832AED | -0.28% | -- | 42.03KAED | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | 158.09AED | +0.00% | -- | 243.06KAED | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 123.89AED | +0.00% | -- | 43.26KAED | |
WARP VanEck Space ETF | 94.7267AED | +0.31% | -- | 824.06KAED | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | 103.13AED | +0.00% | -- | 220.38AED | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 129.60AED | +0.00% | -- | 2.84KAED | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 94.4222AED | +0.00% | -- | 8.38KAED | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 146.78AED | +0.00% | -- | 2.02KAED | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 127.86AED | +0.00% | -- | 13.98KAED |
9676 - 9690 من 11359 نتائج
سعر السهم